Kami melayani penjualan grosir sembako online dalam partai kecil ( eceran) maupun partai besar dengan harga murah, Kami siap mengantar barang ke tempat anda baik di wilayah Medan, Jawa tengah, bandung, Tangerang, Kalimantan, Jawa barat, Jawa Timur, Papua, NTT maupun keseluruh wilayah Indonesia. Berikut produk yang kami tawarkan
PT NIRMALA SEJAHTERAH
DISTRIBUTOR SEMBAKO TERMURAH
ALAMAT ; JL.SILIWANGI NO 31 BEKASI
UNTUK INFO LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI KAMI;
WHATSAPP; 0813-4702-6437
KEUNGULAN TOKO NIRMALA SEJAHTARAH
- Belanja kebutuhan pokok di distributor sembako murah secara online tentu saja akan lebih memudahkan kita karena dengan belanja online tersebut waktu kita tidak akan banyak terbuang karena harus mendatangi beberapa toko sembako untuk mendapatkan barang yang lebih murah serta berkualitas.
- Banyak sekali jenis sembako yang terdapat di toko distributor sembako murah sehingga hal tersebut sangat memudahkan kita karena bisa memilih berbagai jenis kebutuhan rumah tangga yang berkualitas dengan harga terjangkau. Selain dari jenis produknya lebih banyak, keunggulan lain dari toko distributor sembako murah dapat mengantar barang yang anda pesan dengan cepat. Berikut daftar sembako 2018:
Cara Pemesanan
-
Untuk pemesanan silahkan menghubungi kontak kami yang tertera di bawa ini:
- KontokWhatsApp;0813-4702-6437
2. Pemesanan juga bisa dilakukan melalui sms dengan Format:
Pemesanan juga bisa dilakukan melalui sms dengan Format:- Nama Lengkap :
- Nama Toko :
- Alamat Lengkap :
- Merk & Jumlah Brg :
- No. HP :
Contoh Format sms :
Bayu #4023040184040003#Toko mulia#Jalan a.yani nomor 2 jakarta# rokok clasmild 10 bal#08229699xxxx# Kirim Ke : 0813-4702-6437Cara Pembayaran
Visi
- Visi distributor sembako murah menjadi perusahaan yang unggul dan tangguh dalam bidang distributor dan Supplier Kebutuhan pokok di Indonesia.
Misi
- Bekerja keras menciptakan peluang dan pertumbuhan untuk menjadi perusahaan yang terbaik di indonesia
- Mengutamakan mutu dan pelayanan demi kepuasan pelanggan.
- Menjadi mitra usaha SEMBAKO yang andal dan terpercaya.
Motto
- Motto toko grosir sembako murah Senyum kepuasan anda adalah cahaya keceriaan kami.
TOKO GROSIR SEMBAKO MURAH
DISTRIBUTOR SUSU BUBUK,KENTAL MANIS DAN CAIR“
Toko Veranita merupakan Supplier Susu Bubuk,Kental Manis dan Cair. Toko Veranita merupakan Susu Bubuk,Kental dan Cair Terbesar di jakarta yang berdiri sejak tahun 2010 dengan hadan hukum resmi yang bergerak dalam bidang jual beli grosir susu formula yang sampai saat ini masih di percaya sebagai salah satu distributor sembako terpercaya dengan kwalitas terbaik.Susu merupakan cairan bergizi atau minuman berwarna putih yang didapatkan dari kelenjar susu mamalia dan manusia. Air susu hewan seperti sapi biasanya diolah sehingga menghasilkan beraneka macam produk seperti susu kental manis, susu bubuk, dan lain-lain.
Di toko Veranita sudah tersedia segala jenis susu yang sudah dikemas
dari beragam macam jenis produk susu dengan harga yang bervariasi,
misalnya susu bayi, susu ibu hamil, susu keledai, susu sapi, dalam kemasan kaleng maupun dus.
Berikut daftar harga susu di Toko Veranita
Daftar Harga Susu Bubuk
No | Nama Barang | Per Karton | Per Pak | Eceran | Banyaknya |
1 | Anlene Actifit 100 gr | 14.000 | |||
2 | Anlene Actifit 250 gr | 34.500 | |||
3 | Anlene Gold 100 gr | 15.000 | |||
4 | Anlene Gold 250 gr | 39.000 | |||
5 | Anlene Sacht | 24.500 | |||
6 | Boneeto Sacht | 24.500 | |||
7 | Camelo Cereal 25 gr | 145.000 | 24.500 | 1 karton=6 pak | |
8 | Chocolatos Drink | 120.000 | 15.500 | 1 karton=8 renteng | |
9 | Dancow Sachet Coklat | 430.000 | 27.000 | 1 karton=16 renteng | |
10 | Dancow Sachet Putih | 430.000 | 27.000 | 1 karton=16 renteng | |
11 | Energen | 170.000 | 10.800 | 1 karton=16 renteng | |
12 | Hi Lo Sach | 691.000 | 38.600 | 1 karton=18 pak | |
13 | Milo 3 in 1 | 343.000 | 28.800 | 1 karton=12 renteng | |
14 | Milo Actigen 18 gr | 248.000 | 12.600 | 1 karton=20 renteng | |
15 | Nestle Bubur Merah/Ijo | 173.000 | 11.000 | 1 karton=16 renteng | |
16 | Ovaltine sachet | 220.000 | 27.800 | 1 karton=8 pak | |
17 | Zee Renteng | 303.500 | 25.500 | 1 karton=12 renteng |
Daftar Harga Susu kental Manis
No | Nama Barang | Per Karton | Per Pak | Eceran | Banyaknya |
1 | Bendera Kaleng Coklat | 405.000 | 8.600 | 1 karton=48 kaleng | |
2 | Bendera Kaleng Putih Gold | 596.000 | 12.600 | 1 karton=48 kaleng | |
3 | Bendera Kaleng Putih Kremer | 405.000 | 8.600 | 1 karton=48 kaleng | |
4 | Bendera Sachet Coklat | 129.000 | 6.700 | 1 karton=20 pak | |
5 | Bendera Sachet Putih Kremer | 129.000 | 6.700 | 1 karton=20 pak | |
6 | Enaak Kaleng Coklat | 370.500 | 7.900 | 1 karton=48 kaleng | |
7 | Kremer | 348.000 | 7.500 | 1 karton=48 kaleng | |
8 | Omela | 390.000 | 8.300 | 1 karton=48 kaleng | |
9 | Susu Cap Sapi Putih | 333.500 | 7.200 | 1 karton=48 kaleng |
Daftar Harga Susu Cair
No | Nama Barang | Per Karton | Per Pak | Eceran | Banyaknya |
1 | Milkuat Bantal | 45.500 | 1 karton=54 biji | ||
2 | Milo UHT 115 ml | 78.000 | 2.300 | 1 karton=36 biji | |
3 | Milo UHT 200 ml | 126.000 | 3.700 | 1 karton=36 biji | |
4 | Real Good Bantal 90 ml | 41.000 | 1 karton=48 biji | ||
5 | Susu Bear Brands | 213.000 | 7.300 | 1 karton=30 kaleng | |
6 | Susu Bendera Botol 180 ml | 76.700 | 3.300 | 1 karton=24 botol | |
7 | Susu Bendera UHT 70 ml | 48.000 | 1.500 | 1 karton=36 dus | |
8 | Susu Bendera UHT 115 ml | 74.000 | 2.300 | 1 karton=36 kotak | |
9 | Susu Bendera UHT 180 ml | 115.000 | 3.300 | 1 karton=36 dus | |
10 | Susu Bendera UHT 250 ml | 152.000 | 4.500 | 1 karton=36 dus | |
11 | Susu Ultra 125 ml | 85.600 | 2.300 | 1 karton=40 dus | |
12 | Susu Ultra 200 ml | 81.200 | 3.500 | 1 karton=24 dus | |
13 | Susu Ultra 250 ml | 101.000 | 1 karton=24 dus | ||
14 | Susu Ultra 1000 ml Full Cream | 172.000 | 14.600 | 1 karton=12 dus |
INFO PENTING!!!
- Harga di atas sudah termasuk ongkos kirim
Cara Pemesanan Barang di Toko Nirmala Sejahterah
-
Untuk pemesanan silahkan menghubungi kontak kami
2. Pemesanan juga bisa dilakukan melalui sms dengan Format:
- Nama Lengkap :
- No Induk Ktp :
- Nama Usaha/Toko :
- Alamat Lengkap :
- Nama & Jumlah Brg :
- No. HP :
Contoh Format sms :
Bayu #4023040184040003#Toko mulia#Jalan a.yani nomor 2 jakarta# beras 1 ton,rokok clasmild 10 bal#08123440Silahkan Kirim Format orderan anda di kontak :
- Kontak WhatsApp : 0813-4702-6437
- Alamat : Jl. Siliwangi NO 31 RT/RW 002/O3 Bekasih Jawa Barat
Cara Pembayaran
- Transfer bank
Terima kasih atas kunjungan anda
Harga Minyak Goreng Murah 2018
Minyak Goreng | |
Avena Minyak Goreng 1ltr – pouch | Rp. 12.000 |
Avena Minyak Goreng 2ltr – pouch | Rp. 23.500 |
Avena Minyak Goreng 5 ltr (kemasan Drigen) | Rp. 63.000 |
Bimoli Minyak Goreng Botol 1000 ml | Rp. 14.800 |
Bimoli Minyak Goreng Klasik 2ltr | Rp. 24.500 |
Bimoli N.Kolesterol Jerigen 2ltr | Rp. 22.700 |
Bimoli Minyak Gore Special Refil 2ltr | Rp. 26.200 |
Bimoli Minyak Gore Special Refill 1ltr | Rp. 14.800 |
Filma Minyak Goreng Non Kolesterol 1ltr (Refil) | Rp. 13.000 |
Filma Refil 2 ltr (minyak goreng kemasan isi ulang) | Rp. 26.000 |
Sania Minyak Goreng 1ltr – pouch | Rp. 13.800 |
Sania Minyak Goreng 2l tr – per pouch | Rp. 25.000 |
Sania Minyak Goreng 5ltr | Rp. 67.000 |
Sania Minyak Goreng Non Kolesterol 2 ltr | Rp. 25.000 |
Hemart minyak goreng 2000 ml | Rp. 21.000 |
INFO PENTING!!!
Pemesanan juga bisa dilakukan melalui sms dengan Format:- Nama Lengkap :
- Nama Toko :
- Alamat Lengkap :
- Merk & Jumlah Brg :
- No. HP :
Contoh Format sms :
Bayu #4023040184040003#Toko mulia#Jalan a.yani nomor 2 jakarta# rokok clasmild 10 bal#08123440xxxx # Kirim Ke :0853-9762-xxxxTerima kasih atas kunjungan anda
Harga Rokok Terbaru 2018
Berita tentang kenaikan harga rokok masih akan terus berlanjut,
pemerintah masih mencari solusi agar mendapatkan jalan terbaik bagi
kepentingan semua pihak karena satu keputusan kecil akan berdampak
signifikan terhadap masyarakat luas.
Dibawah ini adalah daftar harga rokok dari merek-merek ternama seperti Marlboro, Dunhill, Country, Pall Mall, Djarum, Rokok LA, Gudang Garam, Sampoerna, GG Mild, Dji Sam Soe dan Star Mild. Daftar harga rokok terbaru.Daftar kenaikan harga rokok diatas di dapat dari grup Whastsapp, tidak berselang lama pesan berantai tentang harga rokok mulai dari Rp34.000, Rp50.000 hingga yang paling tinggi adalah Rp52.500 untuk rokok Marlboro Ice Blast.
Daftar Harga Rokok Grosir Terbaru 2018 :
Merek Rokok Harga Grosir Harga/Ball Isi Bungkus/Ball
Pall Mall Filter 20 | Rp 113.000,- | Rp 1.120.000,- | 100 |
Pall Mall Light 20 | Rp 113.000,- | Rp 1.120.000,- | 100 |
Pall Mall Light Menthol 20 | Rp 113.000,- | Rp 1.120.000,- | 100 |
Marlboro Merah 20 | Rp 143.000,- | Rp 1.420.000,- | 100 |
Marlboro Light 20 | Rp 143.000,- | Rp 1.420.000,- | 100 |
Marlboro Light Menthol 20 | Rp 143.000,- | Rp 1.420.000,- | 100 |
Marlboro Black Menthol 20 | Rp 143.000,- | Rp 1.420.000 | 100 |
Dunhil Merah,Light,Mild,Switch 20 | Rp 136.000,- | Rp 1.350.000 | 100 |
Country Merah,Light 20 | Rp 123.000,- | Rp 1.220.000,- | 100 |
Ardath Merah,Light 20 | Rp 138.000,- | Rp 1.370.500,- | 100 |
Lucky Strike Menthol Light.Filter,Light 20 | Rp 123.000,- | Rp 1.220.000,- | 100 |
Gudang Garam Surya 16 | Rp 136.000,- | Rp 1.350.000,- | 100 |
Gudang Garam Surya 12 | Rp 102.000,- | Rp 1.010.000,- | 100 |
Gudang Garam International 12 | Rp 103.000,- | Rp 1.020..000 | 100 |
Gudang Garam Profesional 16 | Rp 117.000,- | Rp 1.160.000,- | 100 |
Gudang Garam Signature 12 | Rp 100.000,- | Rp. 1.000.000,- | 100 |
Surya PRO Mild 16 (Gudang Garam) | Rp 85.000,- | Rp 850.000,- | 100 |
GG Mild 16 | Rp 91.000,- | Rp 910.000,- | 100 |
LA Lights 16 (Djarum) | Rp 116.500,- | Rp 1.155.000 | 100 |
LA Lights 12 (Djarum) | Rp 82.000,- | Rp 810.000,- | 100 |
LA Menthol 16 (Djarum) | Rp 116.500,- | Rp 1.155.000,- | 100 |
LA Lights Ice 16 (Djarum) | Rp 113.500,- | Rp 1.125.000,- | 100 |
Geo Mild 16 (Djarum) | Rp 78.000,- | Rp 775.500,- | 100 |
Score 16 (Djarum) | Rp 77.500,- | Rp 765.500,- | 100 |
Tali Jagat Kretek 12 | Rp 54.500,- | Rp 545.000,- | 100 |
Tali Jagat Filter 12 | Rp 76.500,- | Rp 765.500,- | 100 |
Sampoerna Mild 16 | Rp 130.500,- | Rp 1.300.000,- | 100 |
Sampoerna A Mild 12 | Rp 92.000,- | Rp 920.000,- | 100 |
Sampoerna A Mild Menthol 16 | Rp 129.000,- | Rp 1.280.000,- | 100 |
Sampoerna Keretek | Rp 725.500,- | Rp 1.450.000,- | 200 |
Djie Sam Soe 12 | Rp 114.000,- | Rp 2.270.000,- | 200 |
U Mild 16 (Sampoerna) | Rp 88.000,- | Rp 880.000,- | 100 |
Class Mild 16 | Rp 118.000,- | Rp 1.170.000,- | 100 |
Jazy Mild 16 | Rp 74.500,- | Rp 740.000,- | 100 |
RED Mild Merah 16 | Rp 72.000,- | Rp 720.000,- | 100 |
Neo Mild 16 | Rp 92.000,- | Rp 920.000,- | 100 |
Envio Mild 16 | Rp 86.000,- | Rp 860.000,- | 100 |
Bentoel Biru 16 | Rp 128.000,- | Rp 1.270.000,- | 200 |
Bentoel Biru 12 | Rp 108.000,- | Rp 1.070.000,- | 100 |
Bintang Buana 12 (Bentoel) | Rp 56.000,- | Rp 560.000,- | 100 |
Extreme | Rp 81.000,- | Rp 810.000,- | 100 |
A Satu Mild 16 | Rp 72.000,- | Rp 720.000,- | 100 |
A Satu Kretek 12 | Rp 41.000,- | Rp 410.000,- | 100 |
Top Black 16 | Rp 74.500,- | Rp 740.000,- | 100 |
RED Mild Hijau 16 | Rp 72.000,- | Rp 720.000,- | 100 |
Bell Mild Merah 16 | Rp 69.500,- | Rp 690.000,- | 100 |
Bell Mild Menthol 16 | Rp 69.500,- | Rp 690.000,- | 100 |
Forza Mild 20 | Rp 71.000,- | Rp 710.000,- | 100 |
Grendel Merah 12 | Rp 63.000,- | Rp 630.000,- | 100 |
Grendel Utama 12 | Rp 39.000,- | Rp 390.000,- | 100 |
Master Mild 16 | Rp 44.500,- | Rp 440.000,- | 100 |
Bintang 21 | Rp 44.000,- | Rp 440.000,- | 100 |
X-Tra Mild 16 | Rp 39.000,- | Rp 390.000,- | 100 |
Alva Mild | Rp 45.000,- | Rp 450.000,- | 100 |
Gagak Hitam 12 | Rp 39.000,- | Rp 390.000,- | 100 |
X Mild | Rp 100.500,- | Rp 1.000.000,- | 100 |
Star Mild 16 | Rp 120.000,- | Rp 1.100.000,- | 100 |
Star Mild menthol 16 | Rp 120.000,- | Rp 1.100.000,- | 100 |
Intro (Filter Kretek) 12 | Rp 63.500,- | Rp 630.000,- | 100 |
Spiro (Filter Kretek) 12 | Rp 50.000,- | Rp 500.000,- | 100 |
Djarum Super 16 | Rp 135.000,- | Rp .1.340000,- | 100 |
Djarum Super 12 | Rp 105.000,- | Rp 2.000.000,- | 200 |
Djarum 76 (16) | Rp 90.500,- | Rp 900.000,- | 100 |
Djarum 76 (12) | Rp 76.000,- | Rp 760.000,- | 100 |
Djarum Black 16 | Rp 116.500,- | Rp 1.150.000,- | 100 |
Djarum Black 12 | Rp 82.000,- | Rp 820.000,- | 100 |
Djarum Clavo Filter 12 | Rp 90.500,- | Rp 900.000,- | 100 |
Djarum Clavo Kretek 12 | Rp 85.000,- | Rp 850.000,- | 100 |
Djarum MLD 20 | Rp 118.000,- | Rp 1.170.000,- | 100 |
Djarum Coklar | Rp | Rp 1.450.000,- | 200 |
HARGA ROKOK MURAH
MERK ROKOk | Harga Grosir (per-slope) | |
1 | Marlboro Merah 20 | Rp 143.000 |
2 | Marlboro Light 20 | Rp 143.000 |
3 | Marlboro Light Menthol 20 | Rp 143.000 |
4 | Marlboro Black Menthol 20 | Rp 143.000 |
5 | Dunhil Merah 20 | Rp 136.000 |
6 | Dunhill Light 20 | Rp 136.000 |
7 | Dunhill Mild 20 | Rp 136.000 |
8 | Dunhill Switch 20 | Rp 136.000 |
9 | Ardath Merah 20 | Rp 138.000 |
10 | Ardath Light 20 | Rp 138.000 |
11 | Lucky Strike Filter 20 | Rp 123.000 |
12 | Lucky Strike Light 20 | Rp 123.000 |
13 | Lucky Strike Menthol Light 20 | Rp 123.000 |
14 | Country Merah 20 | Rp 123.000 |
15 | Country Light 20 | Rp 123.000 |
16 | Pall Mall Filter 20 | Rp 113.000 |
17 | Pall Mall Light 20 | Rp 113.000 |
18 | Pall Mall Light Menthol 20 | Rp 113.000 |
ROKOK FILTER & KRETEK | Harga Grosir (per-slope) | |
1 | Gudang Garam Surya 16 | Rp 136.000 |
2 | Gudang Garam Surya 12 | Rp 102.000 |
3 | Gudang Garam International 12 | Rp 103.000 |
4 | Gudang Garam Profesional 16 | Rp 117.000 |
5 | Gudang Garam Deluxe 16 | belum diketahui |
6 | Gudang Garam Signature 12 | Rp 100.000 |
7 | Surya PRO Mild 16 (Gudang Garam) | Rp 85.000 |
8 | GG Mild 16 | Rp 91.000 |
9 | Djarum Super 16 | Rp 135.000 |
10 | Djarum Super 12 | Rp 105.000 |
11 | Djarum 76 (16) | Rp 90.500 |
12 | Djarum 76 (12) | Rp 76.000 |
13 | Djarum Black 16 | Rp 116.500 |
14 | Djarum Black 12 | Rp 82.000 |
15 | Djarum Clavo Filter 12 | Rp 90.500 |
16 | Djarum Clavo Kretek 12 | Rp 85.000 |
17 | Djarum MLD 20 | Rp 118.000 |
18 | LA Lights 16 (Djarum) | Rp 116.500 |
19 | LA Lights 12 (Djarum) | Rp 82.000 |
20 | LA Menthol 16 (Djarum) | Rp 116.500 |
21 | LA Lights Ice 16 (Djarum) | Rp 113.500 |
22 | Geo Mild 16 (Djarum) | Rp 78.000 |
23 | Score 16 (Djarum) | Rp 77.500 |
24 | Tali Jagat Kretek 12 | Rp 54.500 |
25 | Tali Jagat Filter 12 | Rp 76.500 |
26 | Sampoerna Mild 16 | Rp 130.500 |
27 | Sampoerna A Mild 12 | Rp 92.000 |
28 | Sampoerna A Mild Menthol 16 | Rp 129.000 |
29 | Djie Sam Soe 12 | Rp 114.000 |
30 | U Mild 16 (Sampoerna) | Rp 88.000 |
31 | Class Mild 16 | Rp 118.000 |
32 | Jazy Mild 16 | Rp 74.500 |
33 | X Mild | Rp 100.500 |
34 | Star Mild 16 | Rp 120.000 |
35 | Star Mild menthol 16 | Rp 120.000 |
36 | Intro (Filter Kretek) 12 | Rp 63.500 |
37 | Spiro (Filter Kretek) 12 | Rp 50.000 |
38 | Neo Mild 16 | Rp 92.000 |
39 | Envio Mild 16 | Rp 86.000 |
40 | Bentoel Biru 16 | Rp 128.000 |
41 | Bentoel Biru 12 | Rp 108.000 |
42 | Bintang Buana 12 (Bentoel) | Rp 56.000 |
43 | Extreme | Rp 81.000 |
44 | A Satu Mild 16 | Rp 72.000 |
45 | A Satu Kretek 12 | Rp 41.000 |
46 | Top Black 16 | Rp 74.500 |
47 | RED Mild Merah 16 | Rp 72.000 |
48 | RED Mild Hijau 16 | Rp 72.000 |
49 | Bell Mild Merah 16 | Rp 69.500 |
50 | Bell Mild Menthol 16 | Rp 69.500 |
51 | Forza Mild 20 | Rp 71.000 |
52 | Grendel Merah 12 | Rp 63.000 |
53 | Grendel Utama 12 | Rp 39.000 |
54 | Master Mild 16 | Rp 44.500 |
55 | Bintang 21 | Rp 44.000 |
56 | X-Tra Mild 16 | Rp 39.000 |
57 | Alva Mild | Rp 45.000 |
58 | Gagak Hitam 12 | Rp 39.000 |
DISTRIBUTOR ROKOK MURAH
Dibawah ini adalah daftar harga rokok dari merek-merek
ternama seperti Marlboro, Dunhill, Country, Pall Mall, Djarum, Rokok LA,
Gudang Garam, Sampoerna, GG Mild, Dji Sam Soe dan Star Mild. Daftar
harga rokok terbaru Daftar kenaikan harga rokok diatas di
dapat dari grup Whastsapp, tidak berselang lama pesan berantai tentang harga rokok mulai dari Rp34.000, Rp50.000 hingga yang paling tinggi adalah Rp52.500 untuk rokok Marlboro Ice Blast.
Merek Rokok
|
Harga Grosir
|
Harga Murah
|
Harga Standar
|
Harga Mahal
|
Marlboro Merah 20
|
Rp 143.000
|
Rp 15.000
|
Rp 15.500
|
Rp 17.000
|
Marlboro Light 20
|
Rp 143.000
|
Rp 15.000
|
Rp 15.500
|
Rp 17.000
|
Marlboro Light Menthol 20
|
Rp 143.000
|
Rp 15.000
|
Rp 15.500
|
Rp 17.000
|
Marlboro Black Menthol 20
|
Rp 143.000
|
Rp 15.000
|
Rp 15.500
|
Rp 17.000
|
Sebenarnya banyak faktor yang membuat harga sembako tidak begitu stabil, tergantung dari penjualnya atau bisa juga karena musim yang tidak mudah untuk diprediksi, misalnya musim hujan tentunya akan mengalami curah hujan yang semakin meningkat, tentu hal ini akan dapat menghambat pemasok yang mengirim ke beberapa distributor dan petani akan mengalami sedikit keterlambatan.
Daftar Harga Snack
NAMA BARANG | UNIT | QTY | HAU | HAS | HARGA | PV | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beng beng | Pak | 25 | 21.500 | 840,0 | 1.000 | 120,0 | 16,3 |
Beng beng stik | Pak | 24 | 10.500 | 437,5 | 500 | 62,5 | 14,3 |
Better Roma | Rc | 10 | 4.500 | 450,0 | 500 | 50,0 | 11,1 |
Big babol | Pak | 30 | 3.500 | 116,7 | 200 | 83,3 | 71,4 |
Biskuat | Pak | 24 | 11.000 | 458,3 | 500 | 41,7 | 9,1 |
Biskuat Bolu | Pak | 24 | 21.000 | 875,0 | 1.000 | 125,0 | 14,3 |
Padimas Bolu | Pak | 10 | 4.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Cannon Ball | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Cha Cha | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Chewez | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Cho cho | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Chokipero | Pak | 10 | 4.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Eacado | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Gerry | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Gerry Pasta | Pak | 12 | 5.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Gerry colek | Pak | 12 | 5.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Hello panda | Pak | 30 | 12.500 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Kacang 500 | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Keju cake | Pak | 12 | 10.500 | 875,0 | 1.000 | 125,0 | 14,3 |
Ciki Kentang | Dus | 40 | 32.500 | 812,5 | 1.000 | 187,5 | 23,1 |
Kuaci | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
La coco | Rc | 10 | 4.500 | 450,0 | 500 | 50,0 | 11,1 |
Makaroni | Pak | 40 | 16.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Malkist sach | Rc | 10 | 4.500 | 450,0 | 500 | 50,0 | 11,1 |
Menthos Mint | Pak | 50 | 3.700 | 74,0 | 100 | 26,0 | 35,1 |
Mie Gemes | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Mie Kremes | Dus | 40 | 16.500 | 412,5 | 500 | 87,5 | 21,2 |
Mie kremes shorr | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Momogi | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Nabati wafer | Pak | 20 | 8.500 | 425,0 | 500 | 75,0 | 17,6 |
Opalfrut | Pak | 20 | 8.500 | 425,0 | 500 | 75,0 | 17,6 |
Oreo | Pak | 12 | 10.500 | 875,0 | 1.000 | 125,0 | 14,3 |
Oreo bolu | Pak | 24 | 21.000 | 875,0 | 1.000 | 125,0 | 14,3 |
Permen kaca mata | Pak | 30 | 12.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Piattos | Dus | 60 | 50.000 | 833,3 | 1.000 | 166,7 | 20,0 |
Saltcheese combo | Rc | 10 | 4.500 | 450,0 | 500 | 50,0 | 11,1 |
Saripati Jelly | jar | 60 | 5.000 | 83,3 | 100 | 16,7 | 20,0 |
SMS keripik | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Sosis | jar | 24 | 19.000 | 791,7 | 1.000 | 208,3 | 26,3 |
Sukro 500 | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Superco | Dus | 180 | 78.500 | 436,1 | 500 | 63,9 | 14,6 |
Superman | Pak | 25 | 11.000 | 440,0 | 500 | 60,0 | 13,6 |
Tango 500 | Pak | 20 | 8.500 | 425,0 | 500 | 75,0 | 17,6 |
Taro | Dus | 40 | 34.000 | 850,0 | 1.000 | 150,0 | 17,6 |
Tic tac | Pak | 20 | 8.000 | 400,0 | 500 | 100,0 | 25,0 |
Togo 500 | Pak | 10 | 4.500 | 450,0 | 500 | 50,0 | 11,1 |
Top | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Unican lolypop | Pak | 50 | 18.000 | 360,0 | 500 | 140,0 | 38,9 |
Yullie jelly | Dus | 48 | 17.500 | 364,6 | 500 | 135,4 | 37,1 |
Yupi 1000 | Pak | 12 | 10.000 | 833,3 | 1.000 | 166,7 | 20,0 |
Yupi 500 | Pak | 24 | 10.000 | 416,7 | 500 | 83,3 | 20,0 |
Daftar Harga Indomie Terbaru
NAMA BARANG | UNIT | HARGA |
---|---|---|
Indomie Ayam Bawang | Dus | 70.000 |
Indomie soto | Dus | 70.000 |
Indomie kari ayam | Dus | 77.000 |
Indomie goreng | Dus | 76.000 |
Indomie goreng rendang | Dus | 76.000 |
Sedap soto | Dus | 68.500 |
Sedap Ayam Spesial | Dus | 68.500 |
Sedap Kari Spesial | Dus | 68.500 |
Sedap goreng | Dus | 74.500 |
MIE TELOR 3 AYAM | Dus | 68.500 |
Daftar Harga Beras Terbaru
Nama Sembako
|
Harga Sembako
|
Harga Eceran
|
Beras Cap Walet 1 Karung
50 kg |
Rp.430.000
|
Rp.8000/liter
|
Beras merk LS 1 Karung 50
kg |
Rp.510.000
|
Rp.9500/liter
|
Beras Pera IR 42 merk
Mercy 1 Karung 50 kg |
Rp.590.000
|
Rp.10500 /liter
|
BlueBand 200 gr 1lusin
|
Rp.60000
|
Rp.5500/Pcs
|
Fortune pouch 2L 1 Dus
|
Rp.136.500
|
Rp.23.500/Pcs
|
Gas Elpiji 3 kg Eceran
|
Rp.19.000
|
Rp.19.000/Tabung
|
Gas Elpiji 12 kg Eceran
|
Rp.150.000
|
Rp.150.000/Tabung
|
Gula Merah Curah 1Bal 10
kg |
Rp.110.000
|
Rp.12.000/Kg
|
Gula Merah Pak Tani 1 Dus
|
Rp.103.000
|
Rp.13.000/Kg
|
Gula Pasir merk GMP 1Bal
50 kg |
Rp.525.000
|
Rp.11.500/Kg
|
Minyak Curah 1 jerigen 16
kg |
Rp.165.000
|
Rp.11.000/Kg
|
Resto Bantal 200 ml 1 Dus
|
Rp.98.000
|
Rp.2500/Pcs
|
Resto Bantal 400 ml 1 Dus
|
Rp.98.000
|
Rp.4500/Pcs
|
Resto Bantal 800 ml 1 Dus
|
Rp.98.000
|
Rp.9000/Pcs
|
Segitiga Bintang pouch 1,8
L 1 Dus |
Rp.117.000
|
Rp.20500/Pcs
|
Sarimurni pouch 1L 1 Dus
|
Rp.128.500
|
Rp.11.500/puch
|
Gurih Minyak kemasan pouch
1L 1 Dus |
Rp. 129.000
|
Rp.11.500
|
Simas Palmia 200 gr 1lusin
|
Rp.43000
|
Rp.4000/Pcs
|
Soun Cap Ikan 1Bal
|
Rp.57.000
|
Rp.5000/¼ Kg
|
Telor 1 peti 14 kg
|
Rp.230.000
|
Rp.17.500/Kg
|
Bendera SKM Kaleng Coklat
1Pcs |
